Version mondiale Samsung Galaxy M30 M305F/DS téléphone portable double SIM 5000 mAh 6.4 "Exynos 7904 4 GB 64 GB 3 caméra arrière 4G Smartphone
| Modèle | Samsung Galaxy M30 M305F/DS | |
| RÉSEAU | Technologie | GSM/HSPA/LTE |
| 2G bandes | GSM 850/900/1800/1900-SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bandes | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
| Bandes 4G | Bande LTE 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 8 (900), 20 (800), 40 (2300), 41 (2500) | |
| Vitesse | HSPA, LTE-A | |
| LANCEMENT | Annoncé | 2019 Février |
| Statut | Disponible. Publié 2019 Mars | |
| CORPS | Dimensions | 159x75.1x8.5mm (6.26x2.96x0.33 po) |
| Poids | 174g (6.14 oz) | |
| Construire | Verre avant, corps en plastique | |
| SIM | Double SIM (nano-sim, double veille) | |
| AFFICHAGE | Type | Écran tactile capacitif Super AMOLED, couleurs 16 M |
| Taille | 6.4 pouces, 100.5 cm2 (~ 84.2% ratio écran/corps) | |
| Résolution | 1080x2340 pixels, rapport 19.5: 9 (densité ~ 403 ppi) | |
| PLATE-FORME | OS | Android 8.1 (Oreo), mise à niveau vers Android 9.0 (Pie); une interface utilisateur |
| Chipset | Exynos 7904 (14 nm) | |
| CPU | Octa-core (Cortex-A73 2x1.8 GHz et Cortex-A53 6x1.6 GHz) | |
| GPU | Mali-G71 MP2 | |
| MÉMOIRE | Fente pour carte | MicroSD, jusqu'à 1 to (emplacement dédié) |
| Interne | 64 go 4 go de RAM, 128 go 6 go de RAM | |
| CAMÉRA PRINCIPALE | Triple | 13 MP, f/1.9, PDAF |
| 5 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) | ||
| Capteur de profondeur 5 MP, f/2.2 | ||
| Caractéristiques | Flash LED, panorama, HDR | |
| Vidéo | 1080p @ 30fps | |
| SELFIE CAMÉRA | Unique | 16 MP, f/2.0 |
| Caractéristiques | HDR | |
| Vidéo | 1080p @ 30fps | |
| SON | Haut-parleur | Oui |
| 3.5mm jack | Oui | |
| Suppression Active du bruit avec micro dédié | ||
| Le son Dolby Atmos | ||
| COMMUNICATIONS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | Radio FM, RDS, enregistrement | |
| USB | 2.0, connecteur réversible type-c 1.0 | |
| CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (monté à l'arrière), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
| BATTERIE | Batterie li-po Non amovible 5000 mAh | |
| De charge | Charge rapide de la batterie 15 W | |
| DIVERS | Couleurs | Noir, Bleu |


















